服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
一、產品介紹
1、采用 Fluke IR-Fusion® 技術,通過 AutoBlend™ 模式,可更快地進行檢測并傳達問題
2、通過無線圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®紅外熱像儀Fluke Ti400 免費咨詢
Fluke Connect® 應用程序 – 發現。保存。共享。所有數據,現場即得
3、單手操作、易于使用的用戶界面
4、堅固耐用的 640x480 高分辨率電容式觸摸屏,可進行快速菜單導航紅外熱像儀Fluke Ti400 免費咨詢
5、使用 IR-PhotoNotes™ 注釋系統,捕獲額外的數字圖像,以顯示位置或更多現場詳細信息
6、更多高級顯示輸出選項,可通過向 PC 或高分辨率監控器進行視頻流式傳輸(USB 和 HDMI)而獲取詳細信息
7、通過錄音和注釋,可在圖像文件中保存額外的詳細信息
8、可選的可更換鏡頭在其他應用中具有更大的靈活性
9、可充電,并可現場更換的智能電池,具有能夠顯示電量水平的 LED 顯示屏,可提供優異的現場靈活性
10、500萬像(xiang)素工業(ye)性能(neng)數(shu)碼相機(ji),可提供高清晰度的(de)圖像(xiang)質量
11、內(nei)置SmartView® 和 SmartView 移動應用(yong)分(fen)析(xi)及(ji)報(bao)告軟件
二、產品參數
主(zhu)要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | ||
探(tan)測器分辨率 | 320x240(76800 像素) | ||
視場 | 24 °H x 17 °V | ||
小焦距 | 15 厘(li)米(大(da)約6 英寸) | ||
可選(xuan)鏡(jing)頭 | 長焦鏡頭,廣角鏡頭 | ||
對焦系統 | LaserSharp® 激光自動對(dui)焦(jiao)(jiao)系統可(ke)以連續對(dui)焦(jiao)(jiao)圖(tu)像和(he)手動對(dui)焦(jiao)(jiao) | ||
激(ji)光測距儀(yi) | 有 | ||
無(wu)線(xian)連接 | 兼(jian)容 Fluke Connect® 應用(yong)程序(xu)。無線連(lian)接(jie)至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及(ji)更新版本(ben)),Android™ 4.3 及(ji)更新版本,WiFi 連(lian)接至(zhi) LAN¹ | ||
IR-Fusion® 紅外可見光融(rong)合技術 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫(hua)中畫(hua)模式 | ||
顯(xian)示屏 | 電容觸摸屏(ping) 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶(dai)背光燈 | ||
設計(ji) | 適用于單手使(shi)用的舒(shu)適耐用設(she)計(ji) | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK) | ||
溫度測量范(fan)圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | ||
內置數(shu)字(zi)照相機(可見(jian)光) | 5 百萬像素(su)工業級性(xing)能 | ||
幀頻 | 9 Hz | ||
數據存儲和圖(tu)像捕捉 | |||
多種存儲選擇 | 可拆(chai)取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的(de)功能(neng)、直接通過 USB 至電腦連(lian)接(jie)下(xia)載 | ||
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | ||
SmartView® 軟件 | SmartView® 軟件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移(yi)動應用程(cheng)序 - 全面(mian)的(de)分析和報(bao)告(gao)軟件(jian) | ||
語音(yin)附注 | 每(mei)幅圖(tu)像長 60 秒的錄音;可(ke)在熱像儀(yi)上回放查看 | ||
IR-PhotoNotes™ | 有 | ||
文本附注 | 有 | ||
視頻錄制(zhi) | 標準和輻(fu)射 | ||
流(liu)化視頻(遠程顯(xian)示) | 通過(guo) USB 或(huo) WiFi 熱(re)點(dian)與 PC 連接(jie)或通過 HDMI 與(yu)兼容 HDMI 的屏幕連接 | ||
自(zi)動捕捉(溫度和間(jian)隔) | 有 | ||
遠程(cheng)控制 | 有(you) | ||
電池 | |||
電池(可(ke)現場更換、可(ke)充電) | 兩塊鋰離子智能(neng)電(dian)池組(zu),通過五格 LED 顯示來指示電量水平(ping) | ||
交流(liu)電(dian)池充電(dian)系統 | 雙座電池充(chong)電器或者在熱像(xiang)儀(yi)內充(chong)電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
產品配置
1、配有標準紅外鏡頭(tou)的熱(re)像儀
2、交流電(dian)(dian)源(yuan)和電(dian)(dian)池組充電(dian)(dian)器(包括電(dian)(dian)源(yuan)適配器)
3、兩個耐用的鋰離子智能(neng)電池組(zu)
4、USB 電纜(lan)
5、HDMI 視頻線
6、可(ke)免費下載(zai) SmartView® 軟件
7、堅固的硬質攜帶包
8、軟質運輸包
9、可調節(jie)手帶
10、保(bao)修登記卡
11、適配(pei)器(qi)套(tao)件(僅限(xian) 9 Hz)