服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 光萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 否 | 自動量程 | 是 |
一、產品介紹
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準確的數字萬用表。Fluke 15B+ 數字萬用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。經濟型數字萬用表Fluke 15B+ 誠信企業
二、產品參數
校準后可保持 1 年的精度,工(gong)作(zuo)溫(wen)度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規格形式如下: ±(讀數(shu) % + 低有效位(wei)數(shu))。經濟型數字萬用表Fluke 15B+ 誠信企業
任何端(duan)子和接地(di)之間(jian)的高電(dian)壓 | 顯示屏 (LCD) | 電池類型 | 電池使用時間壽命 | 溫度 | |
0 °C 至 40 °C | |||||
-30 °C 至(zhi) 60 °C | |||||
工作濕度 | 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH; | ||||
工作溫度 | 儲存溫度 | 溫度系數 | 電(dian)流輸入的保(bao)險(xian)絲(si)保(bao)護(hu) | 11A、1000V 快(kuai)熔,僅限的 Fluke 部件。 | |
183 x 91 x 49.5 mm | |||||
455 g | |||||
IP 40 | |||||
IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等(deng)級 2 | |||||
IEC 61326-1: 便攜(xie) | |||||
僅在韓國適用 | |||||
1 |
三、產品特點
1、600 V Cat III 安全設計指標
2、顯(xian)示范圍大出 50%,背光為(wei)明亮的白色
3、電(dian)壓(ya)、電(dian)阻、電(dian)流(liu)、電(dian)容
4、輸入終端的交(jiao)流和直流電流測量值(zhi)為 10 A
5、二(er)極管(guan)測試, 數(shu)據保(bao)持