服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
一、產品介紹
該儀器可更快地進行檢測并傳達問題通過無線圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®;可以單手操作、易于使用的用戶界面,堅固耐用的 640x480 高分辨率電容式觸摸屏,可進行快速菜單導航。紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢客服
二、產品參數
IFOV(空間分辨(bian)率) | 探(tan)測器(qi)分辨率 | 240X180(43200 像素) | ||||||
24 °H x 17 °V | ||||||||
可(ke)選鏡頭 | 對焦系統 | LaserSharp® 自動對焦(jiao)(jiao)系統可以連續(xu)對焦(jiao)(jiao)圖(tu)像和手動對焦(jiao)(jiao) | ||||||
有 | ||||||||
顯示屏 | 電(dian)容(rong)觸(chu)摸屏(ping) 3.5 英(ying)寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | |||||||
適(shi)用于單手使用的舒適(shi)耐用設計 | ||||||||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目(mu)標溫(wen)度時,≤ 0.05 °C (50 mK) | |||||||
內置數字照相機(可(ke)見光) | 5 百萬像(xiang)素工(gong)業級(ji)性能 | |||||||
9 Hz | ||||||||
多(duo)種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存(cun)(cun)儲卡、板載(zai)內(nei)存(cun)(cun)、保存(cun)(cun)至 USB 的功(gong)能、直接通過 USB 至電(dian)腦連接下載(zai) | |||||||
語音附(fu)注 | 每幅圖(tu)像長 60 秒的(de)錄(lu)音;可在熱像儀上回放查看 | |||||||
有 | ||||||||
標(biao)準和輻射 | ||||||||
自動(dong)捕捉(溫度和(he)間隔(ge)) | 電池 | |||||||
交流電池充(chong)電系統(tong) | 雙座電池(chi)充(chong)電器或者在熱像儀內(nei)充(chong)電。可選(xuan) 12 V 汽車(che)充電適配器 | |||||||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取(qu)讀數較大值) | |||||||
是(數值(zhi)和表格) | ||||||||
有 | ||||||||
有(you) | ||||||||
調(diao)色板 | 8 個標準和 8 個 Ultra Contrast™:鐵紅、藍紅、高對比度(du)、琥珀(po)色(se)、反琥珀(po)色(se)、熱金屬(shu)、灰色(se)、反灰色(se) | |||||||
高溫、低溫和等溫線 | ||||||||
熱點(dian)和冷點(dian)標記 | ||||||||
中間框(kuang) | 可(ke)擴展(zhan)/收縮的測量(liang)箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | |||||||
27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||||||
1.04 Kg (2.3 lb) | ||||||||
保修期 | <span color:#212121;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(0, 0, 0);">兩年(標準),也可(ke)延(yan)長(chang)保(bao)修 |
紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢客服