服務熱線
18561321836
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 測量精度 | ±0.1 |
溫度范圍 | 0-80℃℃ | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
一、產(chan)品簡介
上海三信實驗室水質便攜式多參數測定儀ws200型測量水溶液的pH,mV,電導率,TDS,鹽度,電阻率,氟離子濃度和溫度等參數,適用于飲用水,地表水,海水,生活污水和工業廢水等領域中氟化物的測試分析。
二、上海三信實驗室水質便攜式多參數測定儀ws200型技術參數:
pH:
測量(liang)范圍(wei) | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率(lv) | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電計(ji):± 0.01 pH,配(pei)套:± 0.02 pH |
溫(wen)度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) |
mV:
測量范(fan)圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
準(zhun)確度 | ±0.1% FS |
電(dian)導率
測量范(fan)圍(wei) | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度(du):(0 ~ 100)ppt 電(dian)阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨(bian)率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電(dian)計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度(du)補償范(fan)圍(wei) | (0 ~ 50)℃(自動) |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準(zhun)溫度(du) | 25℃,20℃ 和18℃ |
氟(fu)離子濃度:
測量范(fan)圍 | 電(dian)計(ji):(0.00~9.00)pF;配(pei)套:(1.00~6.00)pF |
顯示(shi)單位 | mg/L, ppm, pF |
準確度(du) | ±0.01 pF |
溫度補(bu)償范圍 | (0~80)℃ (自(zi)動) |
其它技術(shu)參數:
數據儲存 | 800組 |
儲(chu)存內容 | 編(bian)號(hao),測量值,測量單位(wei)和溫度值. |
電源(yuan) | AA電池2節(1.5V×2) |
尺寸和(he)重量(liang) | 儀(yi)表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(360×270×76)mm/1.5Kg |
質(zhi)量和安全認證 | ISO9001:2000,CE和CMC |
IP等級 | IP57 防(fang)塵(chen)防(fang)水 |