服務熱線
18561321836
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 | 測量范圍 | 出廠設置3.0 L/min,1.40 to3.0L/min 用戶調節(L/min) |
連續工作時間 | 1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天(min) |
一、技術參數:
傳感器(qi)類型 | 90°光(guang)散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 8530臺式型 | 0.001-150 mg/m3 |
8531臺(tai)式型 | 0.001-400 mg/m3 | |
8532手持式 | 0.001-150 mg/m3 | |
分(fen)辨率(lv) | ± 0.1% 讀(du)數,0.001 mg/m3 取大值(zhi) | |
零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時(shi),10 秒時(shi)間長數 | |
粒徑范(fan)圍 | 0.1 to 10μm | |
流量(liang) | 出廠(chang)設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶(hu)調節 | |
流(liu)量準確度(du) | 出廠設置點的± 5%,內(nei)置流量(liang)控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0到 50℃ | |
儲存(cun)溫度 | -20到(dao) 60℃ | |
操作濕(shi)度 | 0到 95%相對濕度,無凝結 | |
時間(jian)常數 | 用戶可調(diao)節,1 到 60 秒(miao) | |
數(shu)據(ju)記錄 | 5MB內存(>60,000 數據點)1 分鐘(zhong)采樣間(jian)隔,可記(ji)錄 45 天 | |
記錄(lu)間隔 | 可調節,1秒到(dao)1小時 | |
外形尺(chi)寸(cun)(HWD) | 手持(chi)式 | 12.5x12.1x31.6厘米 |
臺(tai)式 | 13.5x21.6x22.4厘米 | |
重量 | 手持(chi)式(shi) | 1.3kg,1.5kg含電池 |
臺式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jie)電池,2.5kg含2節(jie)電池 | |
通訊 | 8530/8531 | USB以及以太(tai)網(wang),儲存的數據(ju)可(ke)以通(tong)過U盤存貯 |
8532 | USB儲存(cun)的數據可以通過 U盤存(cun)貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模(mo)擬輸出 | 8530/31用(yong)戶選擇輸出0-5V或(huo)2-20mA用(yong)戶選擇比例(li)范(fan)圍 | |
報警輸出 | 8530/31 | 繼(ji)電器或蜂鳴器/繼(ji)電器 |
8534 | 蜂(feng)鳴器 | |
屏(ping)幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色(se)觸摸(mo)屏(ping) |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
稱重采樣 | 8530/31可更換 37mm濾盒(用戶提供) | |
CE規格(ge) | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
美國TSI DUSTTRAK II氣溶膠監測儀 8530EP 是配有外置泵,臺式電池供電,具有數據記錄功能的光散射激光光度計,可實時顯示氣溶膠質量濃度。 它使用鞘氣系統使得光學元件室中的氣溶膠分隔,光學元件能夠保持清潔,提高了設備的可靠性,降低了維修率。
DUSTTRAK II8530EP 配備有外置抽氣泵模塊,專門用來處理連續 24 小時 / 7 天 / 365 天 的 全天候監測應用,如建筑工地和環境站點的無組織排放監測,以及其它戶外應用的苛刻要求。
美國TSI DUSTTRAK II氣溶膠監測儀可以測量氣溶膠污染物,如灰塵,煙霧, 煙塵 和霧氣。
室(shi)外環境(jing)監測
基線趨勢分(fen)析和篩(shai)選
工程控(kong)制評估
遠程監控
過程監控
排放(fang)監測
氣溶膠測量研究
置(zhi)抽氣泵
手提箱
模擬報警輸出
可(ke)充電 7800 mAh 鋰離子電池(chi)
帶通用電源(yuan)(yuan)線(xian)的開關電源(yuan)(yuan)
TRAKPRO™ 數據分析軟件
調零過濾器(qi)
USB (設備和主機)計算機線纜
模(mo)擬 / 報警輸連接器
進(jin)氣口蓋( X2 )
帶篩(shai)網的 37 毫米濾盒
10 毫米(mi)的 nylon Door-Oliver 旋風分(fen)離器(qi)
撞(zhuang)擊式粒徑切割器套件(jian)(包括 PM1 , PM2.5 , PM4 , PM10 撞(zhuang)擊器)
撞擊(ji)板(ban)( X2 )和(he)撞擊(ji)油(you)
采(cai)樣延(yan)長管( 3-ft/1-m )
鞘(qiao)氣過濾器( 4 個)
過濾器拆卸工(gong)具
操作(zuo)維修手冊
校準證書
2 年保修
高效節(jie)能,持久的(de)外部泵可進行連續,無人值守 24 小時 / 7 天 的(de)室(shi)外監控(kong)應用
可測量(liang) PM1 , PM2.5 ,呼吸性粉塵, PM10 不同粒徑的氣溶(rong)膠質量(liang)濃度
STEL 報警設定(ding)值
自動(dong)歸(gui)零(帶有可選的自動(dong)調零模塊(kuai))
對自定義的(de)參考校(xiao)準進行在線稱重分(fen)析。
手動和可(ke)編程數據記錄功能
氣溶膠濃度范圍為 0.001 至 400 mg/m3
環境保(bao)護和防干擾的環保(bao)箱
云數據管理系(xi)統 可有效(xiao)的(de)遠程監控
加熱進口樣品調節器來降低濕度的影響
臺(tai)式裝置