服務熱線
18561321836
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 60~85%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~60℃℃ | 容量規格 | 150L升 |
溫度均勻性 | ±1.5℃~±2.5℃(測試點為25℃)℃ | 價格區間 | 1千-5千 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
一、產品介紹
上海一恒霉菌培養箱MJ-150-Ⅰ適用于環境保護、衛生(sheng)(sheng)防疫、藥檢(jian)、農畜、水產等科研、院校和(he)生(sheng)(sheng)產部門。是(shi)水體分析(xi)和(he)BOD測定,細菌(jun)、霉菌(jun)、微生(sheng)(sheng)物(wu)的(de)培(pei)養、保存、植(zhi)物(wu)栽培(pei)、育種(zhong)試驗(yan)的(de)專用恒溫設備。
二(er)、技(ji)術參數(shu)
參(can)數 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ MJ-500-II |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加(jia)濕:15~45℃ 無加濕(shi):10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫(wen)度波動度 | 高(gao)溫±0.5℃ 低(di)溫±1.0℃ | |||
溫(wen)度均勻度 | ±1.5℃~±2.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕(shi)范(fan)圍(wei) | 無 | 60~85%RH | ||
濕度(du)偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電(dian)源電(dian)壓 | AC220V 50HZ | |||
工(gong)作環境溫(wen)度 | +5~30℃ | |||
輸(shu)入功率 | 450W | 500W | 600W 2250W | 680W 850W 2250W |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×370×808 | 540×460×1000 670×720×1020 | 550×405×670 650×500×830 670×720×1020 |
外(wai)形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 850×1100×1930 | 690×800×1430 750×900×1580 850×1100×1930 |
載物(wu)托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時 | 0~9999min |
三、產品特(te)點
● 采用鏡面(mian)不銹鋼內(nei)(nei)膽,四角半圓弧(hu)設計,易清潔,箱內(nei)(nei)擱(ge)板間(jian)距可調。
● 上海一恒霉菌培養箱MJ-150-Ⅰ國際品牌壓縮機,采用環保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
● 微電腦(nao)PID溫(wen)度控制器,控溫(wen)精(jing)確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環風扇速度三檔調速控(kong)制,避免(mian)了(le)試驗過(guo)程中由(you)于風量過(guo)大(da)而導致樣(yang)品的(de)揮發(fa)。
● 設(she)有獨立限溫報警(jing)系統,超過限制溫度即自動(dong)中斷,保證實驗安全運(yun)行,不發生意外。(選配)
● 具(ju)有打(da)印(yin)機(ji)或RS485接口,可連接打(da)印(yin)機(ji)和計(ji)算機(ji),能記錄(lu)溫度(du)參數的變化狀況(kuang)。(選配)
● 液晶(jing)屏幕顯示,菜單(dan)式操作(zuo)。(型號中帶“F"及(ji)“Ⅱ"型具有此功能)