服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
產品參數紅外測溫儀
型號 | Fluke 566-2 | Fluke 568-2 |
紅(hong)外測溫范圍 | -35℃至750℃(-31℉至(zhi)1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
紅外測溫準(zhun)確度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以(yi)較大值為準 | ||
顯示分辨率(lv) | 0.1 °C / 0.1 °F | |
紅外光譜(pu)響應(ying) | 8 µm 至 14 µm | |
紅外響應時間 | < 500 msec | |
K 型(xing)熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
K 型熱電偶(ou)輸入準確度(du) | -270°C 至 -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
-40°C 至 1372°C:± 1 % 或(huo) 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以較(jiao)大值(zhi)為準(zhun) | ||
D:S(距離與測量光點直徑的比(bi)率) | 35:1 | 55:1 |
激光(guang)瞄準 | 單點激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至(zhi) 670 nm | |
小光(guang)點直(zhi)徑 | 19 毫米(0.75 英寸) | |
發射率(lv)調節(jie) | 通(tong)過內置普通(tong)材料(liao)表或數字調節,范圍(wei)為(wei) 0.10 至 1.00,調幅 0.01 | |
帶日期/時(shi)間標記的(de)數據存儲 | 50點 | 99點(dian) |
PC 接(jie)口(kou)和電纜 | 無 | USB 2.0 和 FlukeView® Forms 軟(ruan)件 |
高/低警報 | 聲音和(he)雙(shuang)色視覺(jue)警報(bao) | |
小(xiao)/大/平均值/DIF | 是 | |
顯示 | 98 x 96 像素點陣,帶(dai)有功能菜單 | |
背光(guang) | 兩(liang)個級別,正常背光(guang)和(he)適合較(jiao)暗環境的(de)超亮背光(guang) | |
觸發器鎖定 | 是 | |
可切(qie)換攝氏度和華氏度 | 是 | |
電源 | 23,58333333 2 節 AA/LR6 電池 | |
23,66666667 2 節 AA/LR6 電池,與電腦配合使(shi)用時通過(guo) USB 接口供電 | ||
電池壽命 | 如果連續使用: 激光和背(bei)光打開(kai),12 小時;激光(guang)和背(bei)光(guang)關閉,100 小時 | |
操作溫度(du) | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | |
存放(fang)溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
K 型珠式熱電偶溫(wen)度范(fan)圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
K 型(xing)珠式熱電偶準確(que)度 | 0°C 至 260°C(32°F 至(zhi) 500°F)溫度(du)范圍,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至 0 °C(-40°F 至 32°F)溫度范圍:通常小于 1.1°C (2.0°F) |
產品特點紅外測溫儀
1.測(ce)量范(fan)圍:-35℃—850℃/-31℉至1562℉(568-2)或 -35℃—750℃/-31℉至1382℉(566-2)
2.借助軟鍵按鈕和點陣式顯示屏,輕(qing)松(song)訪(fang)問(wen)高(gao)級功(gong)能
3.可測量距離更遠、體(ti)積更小的對象,D:S比率(lv)達 55:1 (568-2) 或 35:1 (566-2)
4.兼容所有(you)標準(zhun)迷你(ni)接頭 K 型熱電(dian)偶(ou),保(bao)留在熱電(dian)偶(ou)上(shang)的投資
5.可調(diao)輻射系數(shu)功能(內置材料(liao)表(biao)),讓(rang)用戶(hu)放心測量多(duo)種表(biao)面
6.存儲多(duo)個數據點(568-2 多(duo)達 99 個,566-2 多(duo)達 50 個),可供以后下載和調用
7.2 種級別的背光(guang)亮(liang)度,輕(qing)松適應各種光(guang)照條件(jian)
8.聲音和視覺警報,及(ji)時提(ti)示用戶測量值(zhi)是否超出了設(she)定的極限值(zhi)
9.通過小值、大值、平均值和 DIF 功能快速識別問(wen)題
10.隨(sui)附的 K 型熱(re)電偶珠式探針便于(yu)立即(ji)進行接觸式測量
11.1 % 的測量準確度(du)讓用戶(hu)放心檢修(xiu)設(she)備
12.多功能界面有(you) 6 種語言可供選擇(ze)
13.可調發射率的設置提(ti)高(gao)了測量的準確度