服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 示值誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時FS |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,電子 |
激光塵埃粒子計數器
光源 | 半導體(ti)激光器, 壽命大(da)于350000小時 |
采(cai)樣(yang)流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液(ye)晶屏顯示(LCD) 、實(shi)時顯示(shi)、上(shang)一周期顯示(shi)、實(shi)時濃度顯示(shi)、可顯示(shi)時間、日(ri)期、測量值、溫(wen)濕度、房間號(hao)、采(cai)樣點、采(cai)樣次數(shu)、電池電量、狀態等(deng)參數(shu)、 95% UCL 計(ji)算, 可直接顯示粒(li)子濃(nong)度(顆/立(li)方米) |
可充電(dian)電(dian)池 | 鋰離子電池(chi),7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適(shi)配(pei)器(qi),AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作(zuo)時間(jian) | 6 小時(shi)(剩余電量指(zhi)示) |
計數模(mo)式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試(shi)方式(shi) | 單(dan)一、連續、遠程(cheng) |
單位換算 | 單位(wei)可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑(jing)同時計(ji)數(shu). |
采樣周期(qi) | 1~10000(s) 延時(shi)計(ji)數:0~99(S ) 自凈時(shi)間:≤10 (min |
工(gong)作環境 | 溫(wen)度:10~40℃ (50~104℉) 相(xiang)對溫(wen)度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓(ya)力:86-106KPa |
溫濕度(du): | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(she)置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每(mei)點采樣次數:(L)2~9次設定 測(ce)量位置(zhi):0-999 |
UCL報表 | 符合(he)ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biao)準 |
數(shu)據存(cun)儲(chu) | 可存(cun)儲20000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數(shu)據(ju)、環境數(shu)據(ju)、年、月(yue)、日、時間,采樣量(liang),數(shu)據(ju)位(wei)置(zhi)口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接(jie)口 | USB,9600波特率 U盤(pan)導(dao)出 |
報警設置 | 儀器帶級別報警(jing)功能,可對(dui)潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級級超標(biao)后(hou)報警(jing) 電池(chi)電壓過低報警(jing) |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃(ai)粒子計數器檢(jian)定規程要求(qiu) JIS B9921:1997 每五分鐘少(shao)于1個(ge) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺(chi)時 |
打印功(gong)能 | 外(wai)置藍牙打印機(ji) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
標(biao)準配置 | 手(shou)提箱/充(chong)電器(qi)、等動力采(cai)樣頭、零(ling)過濾器(qi)、USB連接(jie)線、電腦(nao)連接(jie)通訊軟件U盤 |
激光塵埃粒子計數器是空氣中粒子濃度測量*佳的便攜工具。在任何環境下都方便實用。 可更準確和更簡便地評估空氣質量。是確定空氣中的粒子尺寸分布和檢查污染源的理想工具,聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!
重質量:多(duo)道質(zhi)量把關,質(zhi)保期內質(zhi)量問題(ti)無條(tiao)件退(tui)換(huan)貨,終身(shen)維修,24小時技術(shu)支持;
重時效: 快(kuai)響應,周期短,秉(bing)承“客戶至上”原則