服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 產地類別 | 國產 |
---|
青島聚創環保設備有限公司(以下簡稱聚創環保)是一家集設計、研發、生產、銷售、服務于一體的高新技術企業,坐落于美麗的濱海城市-青島,目前已成功掛牌登陸新四板(股權簡稱:聚創環保 股權代碼:801400),聚創環保專注于環境檢測類儀器儀表,公司業務涉及到水環境、大氣環境、工業環境、公共衛生、實驗室等幾大領域,服務的客戶群體包含環保系統、安監系統、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產制造行業。聚創環保現設立專業的技術服務團隊,為客戶提供一對一式產品咨詢、調試、維護以及后期開發定制服務,全國范圍內布局多家代理商、經銷商,預計成立服務網點上百個,業務遍及全國
TSI 9310/9350便攜式激光粒子計數器價格
一、產品介紹
TSI AeroTrak 9310和9510便攜式激光粒子給客戶提供更加操作靈活功能更加強大的大流量的便攜式粒子計數器方便進行粒子污染物控制。它們既可作為單機工作也可以組建廠房的監測系統。
TSI9310和9510便攜式激光粒子儀器采用一體輕型化設計使移動和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡單。10,000個數據內存可通過屏幕顯示并可通過USB和Ethernet進行下載。儀器可同時顯示6個粒徑尺寸。并支持聲音報警功能。標準的2年保修外,TSI提供全套的技術服務和支持。
二、產品參數
TSI 9310/9350便攜式激光粒子計數器價格
9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm | ||
9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) | | 9510-02:0.5μm時50%,大于0.75μm時100%(符合ISO21501-4和JIS) |
大于400,000個/立方英尺時5%損失 | ||
長壽命激光二極管 | ||
每5分鐘<1個(符合ISO21501-4和JISB9921) | ||
28.3升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | ||
電子自動閉合回路( 流量控制技術) | ||
外置管路長達12米 | ||
手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 | ||
1秒至99小時 | ||
1至9999循環或連續型 | ||
內置HEPA濾膜 | ||
內置泵 | ||
通訊模式Modbus®RTU通過以太網或USB 接口 | ||
10000個數據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 | ||
內置,1米時大于85dB(可調整) | ||
低電量,流量,激光 | ||
感觸點,報警時關閉 | ||
不同通道可編程 | ||
VGA 14.5-cm觸摸屏 | ||
簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 | ||
兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 | ||
內置熱敏打印機(可選無打印機) | ||
可選所有語言 | ||
支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 | ||
可配置IP地址 | ||
二級密碼保護 | ||
至999個位置;每個16字符長度 | ||
提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 | ||
可溯源NIST的TSI校驗系統 | ||
推薦至少每年一次 | ||
24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) | ||
6.44千克(兩塊電池) | ||
110至240VAC,普通電源 | ||
可移動充電鋰電池,2個電池槽 | ||
可連續使用超過43小時 | ||
4小時(閑置時) | ||
不銹鋼 | ||
5-35℃,20%-95%非結露 | ||
0-50℃,98%非結露 | ||
ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 | ||
電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電 |