服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、產品介紹
數字超聲波探傷儀JC-TS-900高品質選擇該儀器的技術指標已達到同類產品的平均水平,在抗干擾能力上,表現尤其突出例如靈敏度余量這個重要指標,我們是用寬帶測試,并標明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會提高約5dB。數字超聲波探傷儀JC-TS-900高品質選擇
二、產品參數
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
大聲程(cheng) | 6100mm,滿刻度(du)聲程小4mm (鋼(gang),縱波,反射(she)式) | |||
頻率范(fan)圍 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) | |||
增益范圍 | 0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB) | |||
延時范圍 | 0 ~ 6000mm | |||
K值(zhi)范圍 | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑制(zhi)范圍(wei) | 0 ~ 50% | |||
增量 | 0 ~ 20dB | |||
補(bu)償 | -20 ~ 20dB | |||
測長線 | -20 ~ 20dB | |||
定量線 | -20 ~ 20dB | |||
判廢線 | -20 ~ 20dB | |||
垂(chui)直線(xian)性 | <3% | |||
水平線性 | <0.3% | |||
發射(she)電(dian)源電(dian)壓 | DC 200V | |||
發射脈沖寬度 | 負脈沖(chong)方波 0.05~0.6μS 可調(步(bu)長0.01μS) | |||
發射脈沖內阻 | 不(bu)大(da)于10Ω | |||
發射重復(fu)頻率 | 25~ 400Hz | 聲程<150 μS時 | 400/200Hz | FAST/SLOW |
|
| 150 μS <聲程<300 μS時 | 200/100Hz | FAST/SLOW |
|
| 300 μS <聲程<600 μS時 | 100/50HZ | FAST/SLOW |
|
| 聲程>600 μS時 | 50/25Hz | FAST/SLOW |
探頭(tou)阻(zu)尼電阻(zu) | 約120Ω 固定 | |||
放大器輸(shu)入(ru) | 增益(yi)0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值(zhi)輸入端噪聲約(yue)50μV峰(feng)值(寬帶) 帶寬(kuan)噪聲約16nV√Hz峰值(zhi) | |||
數字采(cai)樣 | 8bit 實時50MHz,等效(xiao)200MHz(硬件(jian)實現) | |||
顯(xian)示方式 | 檢(jian)波+,檢(jian)波-,全波 | |||
顯示器件(jian) | 東芝(zhi)TFT工業彩(cai)色液晶(jing)顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 | |||
液晶屏刷新頻率 | 50Hz | |||
閘門 | 進(jin)波(bo)門、失波(bo)門,可調 | |||
動態范圍 | >32dB | |||
靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關(guan)) | |||
分辯率 | >26dB (與(yu)探(tan)頭有關) | |||
測厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時) | |||
電源(yuan) | 4節(jie)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電池消耗功率(lv) | 約(yue)2W (350mm聲程、背光強、發射重(zhong)復(fu)頻(pin)率FAST)約1.5W (350mm聲程(cheng)、背(bei)光弱、發(fa)射重(zhong)復(fu)頻率SLOW) | |||
電池連續工作時間 | 約5小(xiao)時 (350mm聲程、背光強、發射重復頻率FAST)約6.5小時(shi)(350mm聲程、背光弱、發射重復頻(pin)率SLOW) | |||
儲存環(huan)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工(gong)作(zuo)環境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
外(wai)形尺(chi)寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包(bao)含旋鈕突(tu)出部分(fen)) | |||
質量 | 約900克 (含4節AA鎳氫電池) |
產品配置:
1. | JUT900主機 | 1臺 |
2. | 直探頭 | 1個 |
3. | 斜探頭 | 1個 |
4. | 9V電源適配器 | 1個 |
5. | 探頭連接線 | 2根 |
6. | 產品包裝箱 | 1個 |
7. | 使用說明書 | 1本 |
8. | 探傷軟件、合格證、裝箱(xiang)卡、保修(xiu)卡 | 1套 |