服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
一、產品介紹
經濟型固液體兩用密度天平DH-300X除測量一般固體和橡塑膠顆粒密度外,同時還可以測量粉末及液體密度,功能齊全,應用領域十分廣泛。經濟型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦
二、產品參數
DH-300X | DE-120X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005~300g | 0.001~120G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001 g/cm0.0001 g/cm密度范圍(wei) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量固(gu)體種類 | 測量模式 | 測量時(shi)間 | 記(ji)憶方式 | 比重測量架 | 測量水槽 | 結(jie)果(guo)顯示 | 功能設定 | 材料混合百分比 | 可自動讀取(qu)兩(liang)種混(hun)合材料主(zhu)要物質(zhi)百分(fen)比(bi) | ||||||||||||||||||||||||
可自(zi)由(you)設定材料主、次物質的密度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度值(zhi)、主要物質混(hun)合(he)比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量(liang)液體種類 | b:酒(jiu)精、助焊劑(ji)、香精、血液(ye)、lv化鈉、甘油、電解液(ye)、柴油、制冷劑(ji)、、二lv甲烷、、硫酸…等相似狀態液(ye)體(ti)皆可測量(liang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿基(ji)米(mi)德原理置換法(fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shi)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dong)態記憶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不(bu)銹鋼比重(zhong)測量架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫(wen)度(du)設定、溶液密度(du)設定、標(biao)準測量(liang)(liang)砝(fa)碼重量(liang)(liang)值與水中重量(liang)(liang)值的設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸餾水驗正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單鍵自動(dong)校正(zheng)、自動(dong)檢測之功能(neng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C標(biao)準(zhun)通信(xin)接口、方便(bian)測試(shi)數(shu)據(ju)輸出(chu)與打印(yin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主機一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)臺、鑷(nie)子(zi)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)支(zhi)、溫(wen)度計一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)支(zhi)、砝(fa)碼一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)個、防風防塵(chen)罩一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)套(tao)(tao)、固(gu)體(ti)水槽(cao)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)個、固(gu)體(ti)測量(liang)(liang)臺一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)件(jian)(jian)、測顆粒裝置一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)套(tao)(tao)、測浮體(ti)配件(jian)(jian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)套(tao)(tao)、液(ye)體(ti)測量(liang)(liang)放置板一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)塊、液(ye)體(ti)測量(liang)(liang)支(zhi)架(jia)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)個、DE-20A標準液(ye)體(ti)測量(liang)(liang)組件(jian)(jian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)套(tao)(tao)、電源變壓器一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
①DE-40打印機、② DM-20B防(fang)腐蝕性(xing)液(ye)(ye)體(ti)測(ce)量組件、③DM-20A標準液(ye)(ye)體(ti)測(ce)量組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AC~220V / 50HZ |
三、產品特點
固體(ti)功能特(te)點:
1、無需人工計(ji)算,測(ce)試更有(you)效率,適合生產(chan)現(xian)場(chang)和
實(shi)驗(yan)室(shi)連續多次測(ce)試
2、塑料顆粒、薄膜、浮(fu)體(ti)、發泡體(ti)、硫化后橡膠(jiao)、密封圈、碳酸鈣(gai)粉末(mo)…等類似產品皆能快速測量
3、具有DIN體(ti)(ti)積(ji)磨(mo)耗(hao)量、阿(a)克(ke)隆磨(mo)耗(hao)量、質(zhi)量與體(ti)(ti)積(ji)變化率(膨(peng)脹)直(zhi)讀測定(ding)功能
4、全自動零點跟蹤(zong)、蜂鳴器報警(jing)、超(chao)載報警(jing)功(gong)能
5、具有實際水溫補償功(gong)能,可適應測(ce)試環境變化
6、使用(yong)水(shui)作(zuo)介質,也可使用(yong)其它液(ye)體介質
液體功能特點:
1、操作一步(bu)到位,便于實現多(duo)次連續快速測(ce)試
2、任何(he)溶液皆(jie)可快(kuai)速(su)測量(liang)
3、可測量常溫(wen)至100℃溫(wen)度狀態(tai)下的樣品密度值
4、取樣方便(bian),所測樣品只需50CC
5、沒有韋(wei)氏天平法(fa)、比重瓶法(fa)煩瑣的調試與操(cao)作
6、可配合(he)恒溫(wen)水槽作業(ye)、測(ce)量所需溫(wen)度的液體比重
7、測(ce)(ce)量杯容易清洗,不受比重瓶口(kou)徑小的限(xian)制,可重復使用。同時(shi)也(ye)可使用一次性測(ce)(ce)量杯
8、揮(hui)發性液體(ti)、腐蝕性液體(ti)、粘稠性液體(ti)、強(qiang)酸強(qiang)堿性液體(ti)皆可快速測量(liang)(選購相(xiang)關配件(jian))經濟型固液體兩用密度天平DH-300X 商家推薦