聚眾人之力,創碧海藍天
我們始終堅持:質量*,誠信為本
公司的發展離不開您的支持
我們堅信好的質量和服務可以成就
公司長遠的發展
期待與您的合作,歡迎前來咨詢!!!!
聚創環保專注于環境檢測類儀器儀表,公司業務涉及到水環境、大氣環境、工業環境、公共衛生、實驗室等幾大領域,服務的客戶群體包含環保系統、安監系統、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產制造行業。聚創環保現設立專業的技術服務團隊,為客戶提供一對一式產品咨詢、調試、維護以及后期開發定制服務,全國范圍內布局多家代理商、經銷商,預計成立服務網點上百個,業務遍及全國。
一、產品介紹
AWA5661型聲級計是一種數字化、模塊化多功能聲級計。精密脈沖聲級計AWA5661量大從優
二、產品參數
由于AWA5661的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
AWA5661常規尺寸:220×68×27(mm)質量:230g。精密脈沖聲級計AWA5661量大從優
注:下述頻率范圍指傳感器的頻率范圍,AWA5661儀器測量的頻率范圍均為10Hz~20kHz
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計權 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置1、設置2、數據、校準、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
積分測量時間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設定 |
主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
三、產品特點
AWA5661型精密脈沖聲級計采用了*新數字信號處理芯片及*數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬等優點。