服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、產品介紹
風速計9535是具有普(pu)通(tong)儀(yi)表(biao)價位的(de)(de)多(duo)功(gong)能(neng)儀(yi)表(biao)。該儀(yi)表(biao)使用(yong)一(yi)個(ge)具有多(duo)個(ge)傳感器的(de)(de)探頭同時(shi)測量和記錄幾種通(tong)風參數。它測量風速和溫度(du)(du),計算風量。9535配備了一(yi)個(ge)可伸縮的(de)(de)直探頭,其原理是,將一(yi)根(gen)通(tong)電(dian)加熱的(de)(de)細金屬絲置于(yu)氣流(liu)中,在氣流(liu)中的(de)(de)散(san)熱量與(yu)流(liu)速有關,而散(san)熱量導致溫度(du)(du)變(bian)化而引起電(dian)阻(zu)變(bian)化,流(liu)速信號即轉(zhuan)變(bian)成電(dian)信號。使用(yong)方法簡答(da)快捷,精度(du)(du)高,壽命長。風速風向儀美國TSI 9535 優選企業
二、產品參數
檢測參數/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風速(su) | 范(fan)圍 | 0~30m/s | |||
精度(du) | 讀數的±3%或±0.015m/s,較(jiao)大值(zhi) | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風管尺(chi)寸 | 1~635cm,增量(liang)為0.1cm | ||||
體積(ji)流量量程 | 實際量程(cheng)是風(feng)速和(he)風(feng)管(guan)尺(chi)寸的函數(shu) | ||||
溫度 | 范圍(wei) | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨(bian)率 | 0.1℃ | ||||
相(xiang)對濕度(du) | 范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
| 精(jing)度 | -- | -- | ±3%RH | -- |
| 分辨(bian)率 | -- | -- | 0.1%RH | -- |
數據存儲能力 | 12700個數據和100個數據組(zu) | ||||
數據采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間(jian)常(chang)數 | 用戶自定義 | ||||
工作(zuo)溫度(du) | 主(zhu)機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
器重量(liang)(帶電池) | 0.27kg | ||||
主(zhu)機外部尺寸(cun) | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | -- | 101.6cm | ||
頂部直徑(jing) | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直徑(jing) | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折(zhe)彎(wan)探頭尺寸 | 長度 | -- | 16.26cm | -- |
|
直徑 | -- | 9.5mm | -- |
| |
供(gong)電 | 四節AA 電池或可(ke)選AC 適(shi)配器 |
三、產品特點
1、操作簡單
2、準(zhun)確的風速測量
3、0到6,000英尺/分鐘(zhong)(0~30米/秒)的范圍風速風向儀美國TSI 9535 優選企業
4、同時測量溫度和風速(su)
5、計算風量并可在(zai)實(shi)際/標準狀況之間(jian)切換
6、同時顯示三個測(ce)量參數
7、數據記(ji)錄12,700個(ge)數據和100個(ge)數據組
8、可選鉸接式探(tan)頭版(ban)本(ben)(9535-A)