服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、產品參數
顯(xian)示器 | 4位數雙顯(xian)示LCD |
測量范圍(wei) | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
測量角度 | 2° |
過載(zai)顯示 | OL符號(hao)顯示 |
分(fen)辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準確度 | ±3%讀(du)值(zhi)±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正在25℃) |
明視(shi)光譜函數f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每(mei)秒約(yue)5次(ci) |
光感應器 | 硅質光二極管 |
手(shou)動(dong)數據(ju)記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
自動(dong)數據記憶(yi)容量(liang) | microSD卡4GB |
操作、儲存環境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至(zhi)60℃<70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池(chi)壽命(ming) | 約50小時 |
光感應器(qi)線長 | 約(yue)90 cm |
光感(gan)應器尺(chi)寸 | 40f×158(L)mm |
尺(chi)寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重(zhong)量(liang) | 表(biao):235克、光感應(ying)器:210克 |
附件 | 皮套、說明書、電(dian)池、CD軟件光(guang)盤(pan)及USB纜(lan)線 |
二、產品特點
·4位數雙顯示LCD。輝度計TES-137 免費咨詢
·明視函數光(guang)譜(pu)反應(ying)≦6%
· 測量范圍自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計7檔自動換檔。輝度計TES-137 免費咨詢
· 準確(que)且反應迅速。
· 輝度比(bi)、偏差百分率%A、差值B-A及輝度峯值測量。
· 使用者校(xiao)正值及色彩校(xiao)正功(gong)能(neng)。
· 輝度累積值測量。
· 大、小及平(ping)均值(zhi)功能(neng)。
· 背光功能。
· 比較器功(gong)能。
· 讀(du)值鎖定功能(neng)。
· 數(shu)據記憶及讀取功(gong)能。
· 數據(ju)記錄功能。
· USB界面。