服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
青島聚創環保設備有限公司(以下簡稱聚創環保)是一家集設計、研發、生產、銷售、服務于一體的高新技術企業,坐落于美麗的濱海城市-青島,目前已成功掛牌登陸新四板(股權簡稱:聚創環保 股權代碼:801400),旗下擁有旗下擁有青島聚創宏業環保科技有限公司、青島中福環保工程有限公司、青島聚創美家環保技術有限公司、青島聚創時代環保技術有限公司、青島智匯谷信息技術有限公司、青島聚創世紀環保科技有限公司等子公司,擁有“聚創”“聚創環保”“美益家”等多個獨立品牌。
一、產品介紹
AWA5936型振動計是采用數字信號處理技術的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量。也可將本儀器作為振動測量的采集系統,將數據采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理。振動計AWA5936 免費咨詢
二、產品參數
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計權 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置1、設置2、數據、校準、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
三、產品特點
1. 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
2. 可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值;
3. 可選配FFT分析和1/3 OCT分析。振動計AWA5936 免費咨詢