服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 微生物 | ﹤1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | ﹤1μm | 熱源/內毒素 | ﹤0.005EU/ml |
總有機碳(TOC) | ≤5ppb | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 |
一、精密型實驗室純水機產品介紹
JC-ROM-10/20超純水機,是采用預處理、反滲透技術、超純化處理以及后級處理等方法,將水中的導電介質去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水處理設備.廣泛應用于醫院、高校科研、質檢單位、化工廠、制藥廠、水質監測中心、畜牧行業、自來水廠、疾控中心、種子監測站、電瓶廠、液晶屏廠、精密電路廠、無塵品生產等等。
中國實驗室用水國家標準:
名稱 | PH值范圍 | 電導率 | 比電阻 | 可氧化物質 | 吸光度 | 蒸發殘渣 | 可容性硅 |
一級 | — | ≤0.1 | ≥10 | — | ≤0.001 | — | ≤0.01 |
二級 | — | ≤1 | ≥1 | ≤0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.02 |
三級 | 5.0-7.5 | ≤5 | ≥0.2 | ≤0.40 | — | ≤2.0 | — |
注: | 由于一級水、二級水的純度下,難以測定其真實的PH值,因此,對一級水,二級水的PH值范圍不做規定 |
二、精密型實驗室純水機產品參數
進水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | |||||
一機兩用 | 可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純化水 | |||||
出水水質 2個取水口 | RO水電導率≤1μS/cm@25℃; 水質標準優于中國國家實驗室用水(GB6682-92)三級水標準;優于一般蒸餾水 | |||||
超純水電導率≤0.055μS/cm@25℃;電阻率:18.2ΜΩ·cm@25℃ 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 熱源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 總有機碳量TOC≤5ppb 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 金屬陽離子含量:(單位ppb): Fe(鐵)﹤0.005 Cu(銅)﹤0.005 Al(鋁)﹤0.005 Ni(鎳)﹤0.005 Zn(鋅)﹤0.02 Cr(鉻)﹤0.005 Na(鈉)﹤0.01 K(鉀)﹤0.02 陰離子含量:(單位ppb): Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亞硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 達到標準:中國分析實驗室用水規格(GB6682-2000)一級水標準 美國試藥級(CAP、ASTM、NCCLS)超純水水質標準 中國國家電子級超純水規格(GB/T11446.1-1997)EW-I標準 | ||||||
電 源 | 220V/50HZ | 瞬間取水量 | RO水2L/min 超純化水1.8L/min | |||
儲水桶配置 | 配3.2G進口真空無菌壓力儲水桶 | 制 水 量 | 10L/H、20L/H | |||
主機體積 | 長430mm×寬410mm×高460mm | 功 率 | 50W | 重 量 | 50㎏ | |
適用范圍 | 適用于標準實驗、HPLC、AAS、TOC、PCR、ICP、氨基酸分析等。 |
三、產品特點
1、系統采用雙屏全自動控制,輕觸按鍵觸摸控制系統
2、中文顯示屏,人性化操作顯示系統
3、系統開機自檢功能
4、一機兩用功能,可制備純水和超純水
5、系統定時自動沖洗功能,內置RO膜防垢定時自動沖洗功能、內置RO系統定期滅菌功能
7、系統超純水在線監測顯示功能,具備溫度補償功能,系統原水、純水TDS在線液晶顯示功能,
8、純水備用液晶指示功能、系統制水液晶指示功能、系統缺水指示功能、系統監測指示功能
9、系統缺水報警功能,系統高低壓報警功能,
10、水桶缺水自動制水,滿水自動停機功能
11、系統漏水保護功能
12、系統停水、斷電停機保護功能,
13、超純水水質在線監測顯示,具備溫度補償
14、采用ABS機殼,外形美觀,耐腐蝕,安全絕緣性能符合GLP安全要求
15、系統具備水質、水量等升級功能
16、采用模塊式、快接式設計,維護、保養更方便、快捷
17、(選配)超純水取水口可選配0.22μm進口終端囊式微濾器。
18、(選配)purefirst設計電磁感應隨意取水裝置,定時定量取水無需等待。