品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | β射線法 |
---|
產地類別 | 國產 | | |
一、產品介紹
DustTrak II 氣溶膠監測儀 8530 是一款臺式型、電池供電式且具有數據記錄功能的光散射激光光度計,能夠向您提供大量實時氣溶膠讀數。它使用鞘氣系統使得光學元件室中的氣溶膠分隔,使得光學元件能夠保持清潔,提高了設備的可靠性,降低了維修率。粉塵檢測儀TSI 8530 誠信企業
它不僅適用于潔凈的辦公環境,還適用于惡劣的工業生產區域、建筑和環保場所以及其他戶外應用。DustTrak II 氣溶膠監測儀能夠檢測氣溶膠污染物,如灰塵、煙霧、有害煙氣以及霧氣等。
適用范圍 : 工業/職業衛生調查· 室內空氣質量研究· 點源定位監測· 基線趨勢分析和篩選· 工程控制評估粉塵檢測儀TSI 8530 誠信企業
二、產品參數
型號 | 8530/8530EP 臺式型 | 8532手持式 |
傳感器類型 | 90°光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | 0.001-150 mg/m3 |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,或0.001 mg/m3 ,取二者中的較大值 |
回零穩定性 | 10 秒時間常數下,24小時,±0.001 mg/m3 |
粒徑范圍 | 0.1 ~10μm |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范圍內可調 |
溫度系數 | 約+0.001 mg/m3 每℃(相對于上次調零時的溫度偏差) |
操作溫度 | 0 到 50℃ |
儲存溫度 | -20 到 60℃ |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結 |
時間常數 | 用戶可調節,1 到 60 秒 |
數據采集 | 數據點:5MB 內存(>60,000 個)(每分鐘一次,可采樣45天)采集間隔:1秒~1小時內可調 |
通訊接口 | USB,以太網 | USB |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
重量 | 1.6kg凈重,2.0kg含1節電池 | 1.3kg凈重,1.5kg含電池 |
電源 | AC適配器(標配)或充電電池 |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC或4~20mA用戶可調 |
報警輸出 | 蜂鳴器或繼電器:非閉鎖,MOSFET固態(極化)模擬開關接頭:4針Mini-DIN | 蜂鳴器 |
顯示屏 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 8533 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | 無 |
三、產品特點
1.檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10或粒分數對應的氣溶膠濃度
2.STEL 報警設定點
3.自動歸零(包含可選零點模塊)將零點漂移影響降至*低
4. 執行自定義參考校準的線上重量分析
5.手動功能和可編程數據記錄功能
6. 臺式裝置