服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 光譜帶寬 | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ±0.1nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.02%%T |
波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nm | 自動程度 | 自動波長 |
波長范圍 | 紫外可見近紅外,190-1100nm | 接收器類 | CMOS |
儀器結構 | 雙光束 | 價格區間 | 面議 |
一、雙光束掃描型紫外可見分光光度計產品介紹
1、光度測量:可同時測量1~6個波長處的透過率和吸光度。
2、光譜測量:在波長范圍內進行透過率、吸光度和能量的圖譜掃描,并可進行各種數據處理如峰谷檢測、導數運算、譜圖運算等。
3、定量測量:單波長、雙波長、三波長和多波長測定。1~9點工作曲線(1~4次)回歸。
4、動力學測定:在任意設定的波長處進行透過率和吸光度的時間掃描并可進行各種數據運算。
5、數據輸出:可進行數據文件和參數文件的存取,測量結果以標準通用的數據文件格式輸出。
二、雙光束掃描型紫外可見分光光度計產品參數
產品 | UV1901 | UV1901PCS | |
操作模式 | 主機操作或PC機操作,含聯機軟件,可單機掃描 | ||
波長范圍 | 190-1100nm | ||
光譜帶寬 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可調 | |
光學系統 | 雙光束,CT式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | ||
波長精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波長范圍) | ||
波長重復性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范圍 | -4-4A;0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
雜散光 | ≤0.02%T | ||
基線平直度 | ±0.0004A | ||
穩定性 | ±0.0004A(500nm處) | ||
光度噪聲 | ±0.0004A | ||
數據輸出 | 320×240圖形顯示液晶屏 | ||
| 可選配USB2.0打印機和/或U盤數據輸出,USB連上層軟件 | ||
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
三、產品特點
1、全新設計的優良的光學系統,高性能的全息閃耀光柵,確保了儀器的低雜散光。
2、雙光束測光系統,配合設計*電路測控系統。使儀器具有高度的穩定性和極低的噪聲。
3、全自動的控制系統,*設計理念,確保儀器具有高可靠性和高穩定性。
4、可拆卸結構的樣品室設計,易于更換不同的附件。以滿足不同的分析需求。
5、寬敞型開放式光源室設計,使燈源更換更加方便。
6、關鍵部件均選用進口器件。保證了儀器性能的高可靠性。
7、windows 環境下開發的中英文操作軟件,提供了豐富的特色的分析功能。
8、自動八聯池設計,功能更強大。