服務熱線
18561321836
品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
一、產品介紹
AWA5636型聲級計是一種數字化、模塊化多功能聲級計。采用了*新數字信號處理芯片及*數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬、無需量程轉換等優點。
二、產品參數
由于AWA5636的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | AWA14421 | ||||
頻率計權 | A | A、C、Z | |||
時間計權 | F、S | F、S、I、Peak | |||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標準 | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2級 | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設)DC | AC(輸出幅度三檔可設)DC,RS232 | ||
A/D采樣頻率 | 32kHz | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標 | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統計分析 | 無 | 可選(軟件授權),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | |
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設定 | |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無 | 可選 | 有配件 | ||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權) | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | |
其它 | 尺寸(mm)210×68×27,重量(g)240g | 尺寸(mm)210×68×27,重量(g)240g | 內置看門狗 | 尺寸(mm)210×68×27,重量(g)240g | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
三、產品特點
1.數字信號處理技術,動態范圍大,無需量程轉換
2.模塊化設計,按需選取,性價比高
3.寬溫設計,適用范圍更廣
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2級
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131—2701—2891